Stredoslovenský skokový pohár
2015

Porovnanie stupňov náročnosti v zahraničí
Poradie dvojíc: 24.10.2015
Seniori
| Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
| 1. | Hatalová Táňa | Calantino | L. Sielnica Hippoclub | 780 |
| 2. | Hatalová Táňa | Carla Carlotta A | L. Sielnica Hippoclub | 589 |
| 3. | Cedzo Martin | Carmela | L. Sielnica Hippoclub | 587 |
| 4. | Hatalová Táňa | Omnia Incipit | L. Sielnica Hippoclub | 503 |
| 5. | Košecká Katarína | Lermond | L. Sielnica Hippoclub | 479 |
Juniori
| Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
| 1. | Ješková Michaela | Cara Kann | L. Mikuláš Al Asil | 884 |
| 2. | Matejka Samuel | Wavo Alexandra | Martin Záturčie JO | 681 |
| 3. | Ješková Michaela | Alcas | L. Mikuláš Al Asil | 636 |
| 4. | Matejka Samuel | Imola VD Molenhoek | Martin Záturčie JO | 427 |
| 5. | Kramorišová Dominika | Vent In Love | L. Sielnica Hippoclub | 314 |
Deti
| Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
| 1. | Gulašová Tereza | Kalut | L. Sielnica Hippoclub | 256 |
| 2. | Kramorišová Stanislava | Rambo 2 | L. Sielnica Hippoclub | 151 |
| 3. | Machalová Alexandra | Scarlett D´Or | Zvolen Isokman | 64 |
| 4. | Dibdiaková Viktória | Blondee | Vrútky Admeum | 38 |
| 5. | Machalová Alexandra | Erva | Zvolen Isokman | 32 |
Little
| Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
| 1. | Serakov Aliaksandr | Dane | Číž Cason JO | 162 |
| 2. | Hanáková Veronika | Levantína | Podtureň JK | 143 |
| 3. | Horváth Norbert | Campo | Lučenec Koška HT | 140 |
| 4. | Serakov Aliaksandr | Navara | Číž Cason JO | 127 |
| 5. | Križová Michaela | Rif du Paris | Lučenec Koška HT | 125 |
Stredoslovenský drezúrny pohár 2015
31.10.2015
Seniori
| Por. | Meno jazdca | Oddiel | Body |
| 1 | Čumová Miroslava | Badín Limfora | 70 |
Ml. jazdci
| Por. | Meno jazdca | Oddiel | Body |
| 1 | Kuhajda Milan | JK SOŠ Turany | 22 |
Juniori
| Por. | Meno jazdca | Oddiel | Body |
| 1 | Matejka Samuel | Martin Záturčie JO | 70 |
| 2 | Gábrišová Mária Anna | Badín Limfora | 51 |
| 3 | Pavlovičová Michaela | Zvolen Isokman | 41 |
| 4 | Kožienková Nikola | Dlhá nad Oravou JK Húšť | 35 |
| 5 | Šályová Kornélia | Liptovská Sielnica Hippoclub | 22 |
Deti
| Por. | Meno jazdca | Oddiel | Body |
| 1 | Balážová Michaela | Martin Záturčie JO | 76 |
| 2 | Kollová Martina | Badín Limfora | 67 |
| 3 | Šaturová Michaela | Nová Baňa Beri Klub | 27 |
| 4 | Glasnáková Monika | Žilina Over JK | 24 |
| 5 | Garguláková Lea | Žilina Over JK | 22 |
Little
| Por. | Meno jazdca | Oddiel | Body |
| 1 | Hanáková Veronika | Podtureň JK | 66 |
| 2 | Stankovičová Alexandra | Vígľaš Agrosev | 51 |
| 3 | Rengevičová Jana | Lipt. Mikuláš Grafon ŠK | 50 |
| 4 | Dzúriková Beáta | Badín Limfora | 48 |
| 5 | Kmeť Igor | Lipt. Mikuláš Grafon ŠK | 27 |
Stredoslovenský pohár vo všestrannej spôsobilosti
2015

Poradie dvojíc: 31.10.2015
Seniori
| Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
| 1. | Lőrinčíková Ivana | Django | Vígľaš Agrosev JK | 69,75 |
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. |
Juniori
| Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
| 1. | Gánovská Simona | Amerigo Ahoj | Látky Ranč pod bukmi | 19 |
| 2. | Gánovská Zuzana ml. | Turbinka | Látky Ranč pod bukmi | 11,5 |
| 3. | Marčok Matej | Hifi H | Sl. Ľupča Wavo Horses | 5 |
| 3. | Matejka Samuel | Imola VD Molenhoek | Martin Záturčie JO | 5 |
| 5. | Marčok Matej | Jessy | Sl. Ľupča Wavo Horses | 4 |
| 5. | Gánovská Zuzana ml. | Toscana | Látky Ranč pod bukmi | 4 |
| 5. | Horváth Norbert | Campo | Lučenec Koška HT | 4 |
Slovenský skokový pony pohár
2015

Poradie dvojíc: 31.10.2015
Juniori
| Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
| 1. | Antalíková Marianna | Jurášek 3 | Veľká Ves Ranč | 199 |
| 2. | Fábryová Ivana | Vinny | Bratislava Envirokone | 76 |
| 3. | Luhová Patrícia | Gajlu | Dlhá nad Oravou JK Húšť | 59 |
| 4. | Gánovská Simona | Tibet | Látky Ranč pod bukmi | 39 |
| 4. | Petriková Lucia | Weston Shorp | Ratnovce Equinox JK | 39 |
Deti
| Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
| 1. | Machalová Alexandra | Erva | Zvolen Isokman | 461 |
| 2. | Dibdiaková Viktoria | Arkos | Vrútky Admeum JK | 430 |
| 3. | Machalová Alexandra | Etna 2 | Zvolen Isokman | 350 |
| 4. | Balážová Michaela | Borneo | Martin Záturčie JK | 280 |
| 5. | Balážová Michaela | Klip Vidar Z | Martin Záturčie JK | 280 |









