Skokový pohár SJF SSO
2010
Seniori
Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
1 | Haranina Yanina | Levisto ´S Lord | Detva Pozana | 601 |
2 | Haranina Yanina | Simplex | Detva Pozana | 463 |
3 | Kosková Lucia | Figaro | Lučenec Koška HC | 415 |
4 | Rosinská Iveta | Toronto | Prievidza RR Horses | 349 |
5 | Junasová Alexandra | Lejla | Rakovo JS | 326 |
Juniori
Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
1 | Šatarová Michaela | Cabaletta | Detva Pozana | 404 |
2 | Ivanová Radoslava | Monte Christo | Lučenec Koška HC | 371 |
3 | Cedzo Martin | Coolander | Ondrašová JuR | 336 |
4 | Bendeová Andrea | Longie T | Látky Ranč pod bukmi | 245 |
5 | Ivanová Radoslava | Cavalero | Lučenec Koška HC | 240 |
Deti
Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
1 | Hatalová Táňa | Calantino | L. Sielnica Hippoclub | 310 |
2 | Hatalová Táňa | Dharma | L. Sielnica Hippoclub | 271 |
3 | Kubíková Gabriela | Cantu | Trebostovo JS | 240 |
4 | Cedzová Jana | Rutina-KK | Ondrašová JuR | 163 |
5 | Cedzová Jana | Normandia | Ondrašová JuR | 138 |
Oddiely
Por. | Oddiel | Deti | Juniori | Seniori | Spolu |
1 | Detva Pozana | 772 | 1995 | 2767 | |
2 | Lučenec Koška HT | 15 | 1261 | 1054 | 2330 |
3 | L. Sielnica Hippoclub | 1150 | 156 | 192 | 1498 |
4 | Trebostovo JS | 563 | 582 | 1145 | |
5 | Ondrašová JuR | 338 | 547 | 218 | 1103 |
Drezúrny pohár SJF SSO
2010
Seniori
Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
1 | Ornthová Miroslava | La Viena | Limfora Badín | 148 |
2 | Kohút Rudolf | Desir | Skýcov FotosvetV+V | 139 |
3 | Rosinská Iveta | Armen | RR Horses Prievidza | 126 |
4 | Ornthová Miroslava | Porthos | Limfora Badín | 118 |
5 | Kohút Rudolf | Logan | Skýcov FotosvetV+V | 89 |
Juniori
Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
1 | Šofránková Veronika | Magik | Skýcov FotosvetV+V | 73 |
2 | Šofránková Veronika | Johny Boy | Skýcov FotosvetV+V | 70 |
3 | Kozovská Katarína | Sara 5 | Kľak ŠK | 47 |
4 | Oravcová Martina | Lord Inci Tatus-5 | Žilina Brezany JK | 24 |
5 | Paučová Martina | Ramon | KŠJ Zvolen.Slatina | 21 |
Deti
Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
1 | Kubíková Gabriela | Charlatan Z | Trebostovo JS | 84 |
2 | Kubíková Gabriela | Leonardo | Trebostovo JS | 81 |
3 | Škapincová Adriana | Dayton | Veľká n.Ipľom Pegas | 12 |
3 | Krišpinská Katarína | Lotario/Lapaz 6 | Belá Dulice BMM | 12 |
5 | Sárová Dorota-Paulína | Cream Rock | Veľká n.Ipľom Pegas | 10 |
Oddiely
Por. | Oddiel | Deti | Juniori | Seniori | Spolu |
1 | Skýcov FotosvetV+V | 153 | 340 | 493 | |
2 | Limfora Badín | 8 | 297 | 305 | |
3 | Trebostovo JS | 165 | 165 | ||
4 | RR Horses Prievidza | 126 | 126 | ||
5 | KŠJ Zvolen.Slatina | 69 | 69 |
Pohár SJF SSO vo všestrannosti
2010
Seniori
Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
1 | Mídelka Marián | Jantár | Tomášovce JHC | 119,8 |
2 | Mídelka Marián | Lagúna | Tomášovce JHC | 58,10 |
3 | Mídelka Marián | Lujza | Tomášovce JHC | 44,4 |
4 | Michálek Ladislav | Jonatan | Pinciná Alfa | 32,8 |
5 | Sekeráková Renáta | Jašo | Lučenec Koška HT | 31,8 |
Juniori
Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
1 | Lőrinčiková Ivana | Django | Lučenec Koška HT | 38,9 |
2 | Bendeová Andrea | Amerigo Ahoj | Látky Ranč pod bukmi | 18,8 |
3 | Holáková Katarína | Fly Over | JK Makov | 5 |
3 | Holáková Júlia | Lady Dakota | JK Makov | 5 |
5 | Holáková Katarína | Čujna | JK Makov | 4,5 |
Deti
Por. | Meno jazdca | Meno koňa | Oddiel | Body |
1 | Očovanová Katarína | Turbinka | Látky Ranč pod bukmi | 3,8 |
Oddiely
Por. | Oddiel | Body |
1 | Tomášovce JHC | 236,8 |
2 | Lučenec Koška HT | 70,7 |
3 | Pinciná Alfa | 32,8 |
4 | Látky Ranč pod bukmi | 22,6 |
5 | JK Makov | 14,5 |